東京都の企業 年収ランキング
東京都の企業 平均年収:583万819円 ランキング企業数:1977
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1786万円 | 情報・通信 |
| 2位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1452万円 | 情報・通信 |
| 3位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1370万円 | 化学 |
| 4位 | アストマックス | 1359万円 | 証券業 |
| 5位 | TBSホールディングス | 1357万円 | 情報・通信 |
| 6位 | スカパーJSATホールディングス | 1322万円 | 情報・通信 |
| 7位 | 住友商事 | 1321万円 | 卸売業 |
| 8位 | 三菱商事 | 1301万円 | 卸売業 |
| 9位 | 日本テレビ放送網 | 1262万円 | 情報・通信 |
| 10位 | 三井物産 | 1261万円 | 卸売業 |
| 11位 | 伊藤忠商事 | 1257万円 | 卸売業 |
| 12位 | テレビ朝日 | 1213万円 | 情報・通信 |
| 13位 | 丸紅 | 1163万円 | 卸売業 |
| 14位 | 野村総合研究所 | 1140万円 | 情報・通信 |
| 15位 | GCAサヴィアングループ | 1138万円 | サービス業 |
| 16位 | ジェイエフイーホールディングス | 1126万円 | 鉄鋼 |
| アクセル | 1126万円 | 電気機器 | |
| 18位 | 電通 | 1118万円 | サービス業 |
| 19位 | 商船三井 | 1112万円 | 海運業 |
| 20位 | 大塚ホールディングス | 1111万円 | 医薬品 |
| 21位 | 三井不動産 | 1103万円 | 不動産業 |
| 22位 | プリヴェ企業再生グループ | 1096万円 | 化学 |
| 23位 | 三菱地所 | 1095万円 | 不動産業 |
| 24位 | ランドビジネス | 1082万円 | 不動産業 |
| 25位 | エーザイ | 1072万円 | 医薬品 |
東京都の平均年収:583万819円 東京都のすべての企業一覧
