埼玉県の企業 年収ランキング
埼玉県の企業 平均年収:509万4028円 ランキング企業数:72
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡ガス | 777万円 | 電気・ガス業 |
| 2位 | 芝浦電子 | 682万円 | 電気機器 |
| 3位 | 武蔵野銀行 | 670万円 | 銀行業 |
| 4位 | 川金ホールディングス | 667万円 | 鉄鋼 |
| 5位 | 三国コカ・コーラボトリング | 656万円 | 食料品 |
| 6位 | 八千代工業 | 653万円 | 輸送用機器 |
| 7位 | ワイ・イー・データ | 648万円 | 電気機器 |
| 8位 | カルソニックカンセイ | 639万円 | 輸送用機器 |
| 9位 | 曙ブレーキ工業 | 625万円 | 輸送用機器 |
| 10位 | アイ・エム・アイ | 623万円 | 卸売業 |
| 11位 | ワコム | 622万円 | 電気機器 |
| 12位 | 日本精密 | 621万円 | 精密機器 |
| 13位 | 岡野バルブ製造 | 610万円 | 機械 |
| 14位 | テイ・エステック | 609万円 | 輸送用機器 |
| 15位 | サイゼリヤ | 607万円 | 小売業 |
| 16位 | システムインテグレータ | 588万円 | 情報・通信 |
| 17位 | アイチコーポレーション | 584万円 | 機械 |
| 新日本瓦斯 | 584万円 | 電気・ガス業 | |
| 19位 | ショーワ | 583万円 | 輸送用機器 |
| 20位 | 日本ピラー工業 | 578万円 | 機械 |
| 21位 | リズム時計工業 | 576万円 | 精密機器 |
| 22位 | しまむら | 574万円 | 小売業 |
| 23位 | サンケン電気 | 571万円 | 電気機器 |
| 24位 | エイチワン | 569万円 | 金属製品 |
| 25位 | オプトエレクトロニクス | 566万円 | 電気機器 |
埼玉県の平均年収:509万4028円 埼玉県のすべての企業一覧
