大阪府の企業 年収ランキング
大阪府の企業 平均年収:554万9251円 ランキング企業数:334
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 朝日放送 | 1318万円 | 情報・通信 |
| 2位 | キーエンス | 1008万円 | 電気機器 |
| 3位 | 武田薬品工業 | 953万円 | 医薬品 |
| 4位 | ダイビル | 902万円 | 不動産業 |
| 5位 | 積水化学工業 | 861万円 | 化学 |
| 6位 | 田辺三菱製薬 | 851万円 | 医薬品 |
| 7位 | 小野薬品工業 | 837万円 | 医薬品 |
| 8位 | 中外炉工業 | 829万円 | 建設業 |
| 9位 | 大日本住友製薬 | 828万円 | 医薬品 |
| 10位 | 大阪証券取引所 | 821万円 | その他金融業 |
| 11位 | 住金物産 | 818万円 | 卸売業 |
| 12位 | 塩野義製薬 | 816万円 | 医薬品 |
| 13位 | ダスキン | 815万円 | サービス業 |
| 14位 | 阪和興業 | 811万円 | 卸売業 |
| 15位 | ODKソリューションズ | 797万円 | 情報・通信 |
| 16位 | きんでん | 785万円 | 建設業 |
| 17位 | アンジェスMG | 779万円 | 医薬品 |
| 18位 | シマノ | 759万円 | 輸送用機器 |
| 19位 | パナソニック | 756万円 | 電気機器 |
| 蝶理 | 756万円 | 卸売業 | |
| 21位 | ニイタカ | 734万円 | 化学 |
| 22位 | クボタ | 728万円 | 機械 |
| コクヨ | 728万円 | その他製品 | |
| 24位 | マンダム | 722万円 | 化学 |
| 25位 | 帝人 | 712万円 | 繊維製品 |
大阪府の平均年収:554万9251円 大阪府のすべての企業一覧
