京都府の企業 年収ランキング
京都府の企業 平均年収:534万2800円 ランキング企業数:50
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 任天堂 | 893万円 | その他製品 |
| 2位 | 日本新薬 | 802万円 | 医薬品 |
| 3位 | ワコールホールディングス | 793万円 | 繊維製品 |
| 4位 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 747万円 | 電気機器 |
| 5位 | 島津製作所 | 712万円 | 精密機器 |
| 6位 | ローム | 697万円 | 電気機器 |
| 7位 | 日新電機 | 694万円 | 電気機器 |
| 8位 | オムロン | 653万円 | 電気機器 |
| エスケーエレクトロニクス | 653万円 | 電気機器 | |
| 10位 | 日本写真印刷 | 652万円 | その他製品 |
| 11位 | 三洋化成工業 | 646万円 | 化学 |
| 12位 | 星和電機 | 608万円 | 電気機器 |
| 13位 | 村田製作所 | 580万円 | 電気機器 |
| 14位 | 堀場製作所 | 578万円 | 電気機器 |
| 15位 | 第一工業製薬 | 576万円 | 化学 |
| 16位 | 京セラ | 574万円 | 電気機器 |
| 17位 | ファルコSDホールディングス | 572万円 | サービス業 |
| 18位 | Jトラスト | 557万円 | その他金融業 |
| 19位 | サムコ | 550万円 | 機械 |
| 20位 | シーシーエス | 545万円 | 電気機器 |
| 21位 | 日東精工 | 538万円 | 金属製品 |
| 22位 | サイレックス・テクノロジー | 525万円 | 電気機器 |
| 23位 | サンコール | 522万円 | 金属製品 |
| 24位 | ニチユ | 514万円 | 輸送用機器 |
| 25位 | システムディ | 500万円 | 情報・通信 |
京都府の平均年収:534万2800円 京都府のすべての企業一覧
