神奈川県の企業 年収ランキング
神奈川県の企業 平均年収:544万9427円 ランキング企業数:157
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日揮 | 943万円 | 建設業 |
| 2位 | 東京汽船 | 898万円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 3位 | 千代田化工建設 | 874万円 | 建設業 |
| 4位 | すてきナイスグループ | 859万円 | 卸売業 |
| 5位 | レーザーテック | 786万円 | 電気機器 |
| 6位 | エバラ食品工業 | 776万円 | 食料品 |
| 7位 | 横浜銀行 | 726万円 | 銀行業 |
| 8位 | 三菱化工機 | 714万円 | 機械 |
| 9位 | メディアグローバルリンクス | 708万円 | 電気機器 |
| 10位 | ブイ・テクノロジー | 697万円 | 精密機器 |
| 11位 | オイレス工業 | 695万円 | 機械 |
| アルバック | 695万円 | 電気機器 | |
| 13位 | 京三製作所 | 691万円 | 電気機器 |
| 14位 | 小野測器 | 689万円 | 電気機器 |
| 15位 | 新興プランテック | 687万円 | 建設業 |
| 16位 | マクニカ | 675万円 | 卸売業 |
| 宇徳 | 675万円 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 18位 | エヌエフ回路設計ブロック | 671万円 | 電気機器 |
| 19位 | 富士古河E&C | 667万円 | 建設業 |
| 20位 | 富士通ゼネラル | 665万円 | 電気機器 |
| ランド | 665万円 | 不動産業 | |
| 22位 | NECモバイリング | 664万円 | 情報・通信 |
| 23位 | デイ・シイ | 643万円 | ガラス・土石製品 |
| 24位 | パイオニア | 642万円 | 電気機器 |
| 25位 | 東京エレクトロンデバイス | 640万円 | 卸売業 |
神奈川県の平均年収:544万9427円 神奈川県のすべての企業一覧
