茨城県の企業 年収ランキング
茨城県の企業 平均年収:510万7692円 ランキング企業数:13
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 常陽銀行 | 707万円 | 銀行業 |
| 2位 | アイメタルテクノロジー | 629万円 | 輸送用機器 |
| 3位 | 筑波銀行 | 572万円 | 銀行業 |
| 4位 | 鈴縫工業 | 571万円 | 建設業 |
| 助川電気工業 | 571万円 | 精密機器 | |
| 6位 | 東日本ガス | 566万円 | 電気・ガス業 |
| 7位 | カスミ | 503万円 | 小売業 |
| 8位 | ケーズホールディングス | 465万円 | 小売業 |
| 9位 | 暁飯島工業 | 446万円 | 建設業 |
| 10位 | ワンダーコーポレーション | 429万円 | 小売業 |
| 11位 | ホリイフードサービス | 421万円 | 小売業 |
| 12位 | ライトオン | 396万円 | 小売業 |
| 13位 | キング工業 | 364万円 | その他製品 |
茨城県の平均年収:510万7692円 茨城県のすべての企業一覧
