兵庫県の企業 年収ランキング
兵庫県の企業 平均年収:530万6574円 ランキング企業数:108
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | シスメックス | 739万円 | 電気機器 |
| 2位 | 神鋼環境ソリューション | 723万円 | 機械 |
| 3位 | タクマ | 702万円 | 機械 |
| 4位 | フェリシモ | 698万円 | 小売業 |
| 5位 | 大和工業 | 696万円 | 鉄鋼 |
| 6位 | 六甲バター | 690万円 | 食料品 |
| 7位 | 木村化工機 | 685万円 | 機械 |
| 8位 | 青木マリーン | 678万円 | 建設業 |
| 9位 | アサヒホールディングス | 670万円 | 非鉄金属 |
| 10位 | シャルレ | 666万円 | 卸売業 |
| 11位 | 日工 | 660万円 | 機械 |
| 12位 | MORESCO | 659万円 | 石油・石炭製品 |
| 13位 | 日本ケミカルリサーチ | 647万円 | 医薬品 |
| 14位 | 多木化学 | 644万円 | 化学 |
| 15位 | 川崎重工業 | 638万円 | 輸送用機器 |
| 16位 | トーカロ | 637万円 | 金属製品 |
| 17位 | カルナバイオサイエンス | 627万円 | 医薬品 |
| 18位 | 新晃工業 | 623万円 | 機械 |
| 19位 | TOA | 618万円 | 電気機器 |
| 20位 | グローリー | 617万円 | 機械 |
| 21位 | 伊藤ハム | 615万円 | 食料品 |
| 22位 | 住友精密工業 | 613万円 | 機械 |
| 23位 | メック | 610万円 | 化学 |
| 24位 | さくらケーシーエス | 600万円 | 情報・通信 |
| 25位 | 日本山村硝子 | 599万円 | ガラス・土石製品 |
兵庫県の平均年収:530万6574円 兵庫県のすべての企業一覧
