群馬県の企業 年収ランキング
群馬県の企業 平均年収:487万4286円 ランキング企業数:21
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬銀行 | 727万円 | 銀行業 |
| 2位 | 明星電気 | 589万円 | 電気機器 |
| 3位 | 小島鐵工所 | 588万円 | 機械 |
| 4位 | 群栄化学工業 | 585万円 | 化学 |
| 5位 | 東和銀行 | 565万円 | 銀行業 |
| 6位 | 藤田エンジニアリング | 564万円 | 建設業 |
| 7位 | ワークマン | 563万円 | 小売業 |
| 8位 | 三益半導体工業 | 534万円 | 金属製品 |
| 9位 | 両毛システムズ | 531万円 | 情報・通信 |
| 10位 | ヤマト | 523万円 | 建設業 |
| 11位 | サンデン | 515万円 | 機械 |
| 12位 | カネコ種苗 | 512万円 | 水産・農林業 |
| 13位 | 澤藤電機 | 440万円 | 電気機器 |
| 14位 | 免疫生物研究所 | 419万円 | 医薬品 |
| 15位 | セキチュー | 402万円 | 小売業 |
| 16位 | ミツバ | 401万円 | 電気機器 |
| 17位 | ヤマダ電機 | 391万円 | 小売業 |
| 18位 | ナカヨ通信機 | 373万円 | 電気機器 |
| 19位 | ニッパンレンタル | 368万円 | サービス業 |
| 20位 | 小倉クラッチ | 323万円 | 機械 |
| やすらぎ | 323万円 | 不動産業 |
群馬県の平均年収:487万4286円 群馬県のすべての企業一覧
