全国企業年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額 | エリア | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1569億400万円 | 東京都 | 1786万円 | 情報・通信 |
| 2位 | フジ・メディア・ホールディングス | 2560億5300万円 | 東京都 | 1452万円 | 情報・通信 |
| 3位 | 三菱ケミカルホールディングス | 7772億4500万円 | 東京都 | 1370万円 | 化学 |
| 4位 | アストマックス | 16億3800万円 | 東京都 | 1359万円 | 証券業 |
| 5位 | TBSホールディングス | 1681億5400万円 | 東京都 | 1357万円 | 情報・通信 |
| 6位 | スカパーJSATホールディングス | 1049億3200万円 | 東京都 | 1322万円 | 情報・通信 |
| 7位 | 住友商事 | 1兆3681億6000万円 | 東京都 | 1321万円 | 卸売業 |
| 8位 | 朝日放送 | 161億4800万円 | 大阪府 | 1318万円 | 情報・通信 |
| 9位 | 三菱商事 | 3兆7117億700万円 | 東京都 | 1301万円 | 卸売業 |
| 10位 | 日本テレビ放送網 | 2838億2900万円 | 東京都 | 1262万円 | 情報・通信 |
| 11位 | 三井物産 | 2兆5736億1900万円 | 東京都 | 1261万円 | 卸売業 |
| 12位 | 伊藤忠商事 | 1兆2996億900万円 | 東京都 | 1257万円 | 卸売業 |
| 13位 | テレビ朝日 | 1238億3900万円 | 東京都 | 1213万円 | 情報・通信 |
| 14位 | 中部日本放送 | 123億200万円 | 愛知県 | 1166万円 | 情報・通信 |
| 15位 | 丸紅 | 9732億4700万円 | 東京都 | 1163万円 | 卸売業 |
| 16位 | RKB毎日放送 | 73億9200万円 | 福岡県 | 1154万円 | 情報・通信 |
| 17位 | 野村総合研究所 | 3951億円 | 東京都 | 1140万円 | 情報・通信 |
| 18位 | GCAサヴィアングループ | 476億2800万円 | 東京都 | 1138万円 | サービス業 |
| 19位 | ジェイエフイーホールディングス | 1兆3628億2400万円 | 東京都 | 1126万円 | 鉄鋼 |
| アクセル | 219億8900万円 | 東京都 | 1126万円 | 電気機器 | |
| 21位 | 電通 | 5903億600万円 | 東京都 | 1118万円 | サービス業 |
| 22位 | 商船三井 | 5548億9200万円 | 東京都 | 1112万円 | 海運業 |
| 23位 | 大塚ホールディングス | 1兆1987億8900万円 | 東京都 | 1111万円 | 医薬品 |
| 24位 | 三井不動産 | 1兆1934億4900万円 | 東京都 | 1103万円 | 不動産業 |
| 25位 | プリヴェ企業再生グループ | 25億5600万円 | 東京都 | 1096万円 | 化学 |
| 26位 | 三菱地所 | 1兆9215億2900万円 | 東京都 | 1095万円 | 不動産業 |
| 27位 | ランドビジネス | 40億6800万円 | 東京都 | 1082万円 | 不動産業 |
| 28位 | エーザイ | 8811億円 | 東京都 | 1072万円 | 医薬品 |
| 29位 | 富士フイルムホールディングス | 1兆2870億7900万円 | 東京都 | 1063万円 | 化学 |
| 30位 | 角川グループホールディングス | 488億5100万円 | 東京都 | 1058万円 | 情報・通信 |
