愛知県の企業 年収ランキング
愛知県の企業 平均年収:527万3128円 ランキング企業数:195
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中部日本放送 | 1166万円 | 情報・通信 |
| 2位 | 豊田通商 | 930万円 | 卸売業 |
| 3位 | 岡谷鋼機 | 803万円 | 卸売業 |
| 4位 | ダイコク電機 | 796万円 | 機械 |
| 中部証券金融 | 796万円 | その他金融業 | |
| 6位 | ジアース | 750万円 | 不動産業 |
| 7位 | 東海旅客鉄道 | 740万円 | 陸運業 |
| 8位 | デンソー | 714万円 | 輸送用機器 |
| 9位 | トヨタ自動車 | 710万円 | 輸送用機器 |
| 10位 | ゲオエステート | 709万円 | 不動産業 |
| 11位 | カナレ電気 | 701万円 | 非鉄金属 |
| 12位 | マスプロ電工 | 692万円 | 電気機器 |
| 13位 | 名工建設 | 681万円 | 建設業 |
| 14位 | サーラコーポレーション | 671万円 | 小売業 |
| 15位 | 日本ガイシ | 666万円 | ガラス・土石製品 |
| 16位 | スズケン | 664万円 | 卸売業 |
| 17位 | 矢作建設工業 | 659万円 | 建設業 |
| 18位 | ノリタケカンパニーリミテド | 658万円 | ガラス・土石製品 |
| 19位 | グッドマン | 652万円 | 卸売業 |
| 20位 | ブラザー工業 | 646万円 | 電気機器 |
| 21位 | トヨタ車体 | 645万円 | 輸送用機器 |
| 22位 | 豊田自動織機 | 643万円 | 輸送用機器 |
| 23位 | 中部鋼鈑 | 642万円 | 鉄鋼 |
| 24位 | 東邦ガス | 641万円 | 電気・ガス業 |
| 25位 | ココカラファイン | 640万円 | 小売業 |
愛知県の平均年収:527万3128円 愛知県のすべての企業一覧
