企業年収ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額 | エリア | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1569億400万円 | 東京都 | 1786万円 |
| 2位 | フジ・メディア・ホールディングス | 2560億5300万円 | 東京都 | 1452万円 |
| 3位 | 三菱ケミカルホールディングス | 7772億4500万円 | 東京都 | 1370万円 |
| 4位 | アストマックス | 16億3800万円 | 東京都 | 1359万円 |
| 5位 | TBSホールディングス | 1681億5400万円 | 東京都 | 1357万円 |
| 6位 | スカパーJSATホールディングス | 1049億3200万円 | 東京都 | 1322万円 |
| 7位 | 住友商事 | 1兆3681億6000万円 | 東京都 | 1321万円 |
| 8位 | 朝日放送 | 161億4800万円 | 大阪府 | 1318万円 |
| 9位 | 三菱商事 | 3兆7117億700万円 | 東京都 | 1301万円 |
| 10位 | 日本テレビ放送網 | 2838億2900万円 | 東京都 | 1262万円 |
日本の企業の平均給与額:556万310円 (データが存在する企業数:3525社)
都道府県別平均給与額で探す
関東
北海道/東北
甲信越
東海/北陸
関西
中国
四国
九州/沖縄
